পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান:: | CS/AS/SS | টাইপ: | বৃত্তাকার ফ্ল্যাঞ্জ |
---|---|---|---|
PN16 ফ্ল্যাঞ্জ: | নকল ফ্ল্যাঞ্জ | পণ্যের নাম: | কালো ফ্লোর ফ্ল্যাঞ্জ |
স্ট্যান্ডার্ড:: | ANSI, DIN, JIS, ASME | মডেল নম্বার: | থ্রেডেড ফ্ল্যাঞ্জ, DN15-2500 |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 800 টন/টন | ||
লক্ষণীয় করা: | DN80 লং ওয়েল্ডিং নেক ফ্ল্যাঞ্জস,লং ওয়েল্ডিং নেক ফ্ল্যাঞ্জস A106,A105 নকল ইস্পাত ফ্ল্যাঞ্জ |
DN50 A105 106 234 কার্বন স্টিল প্লেট ফ্ল্যাঞ্জ লং ওয়েল্ডিং নেক ফ্ল্যাঞ্জ
উচ্চ মানের DN50 A105 কার্বন স্টিল প্লেট ফ্ল্যাঞ্জ ওয়েল্ডিং নেক স্লিপ অন ছিদ্রযুক্ত প্লেট ফ্ল্যাঞ্জ WN ফ্ল্যাঞ্জ উত্থাপিত মুখ।
আমাদের DN50 A105 কার্বন স্টিল প্লেট ফ্ল্যাঞ্জ কার্বন ইস্পাত A105 এর সাথে পাইপ সংযোগে প্রয়োগ করা হয়েছে.
DIN 2502 PN16 প্লেট ফ্ল্যাঞ্জের স্পেসিফিকেশন
আকার: DN10-DN2000
স্ট্যান্ডার্ড: DIN2527
প্রকার: ওয়েল্ডিং নেক ফ্ল্যাঞ্জ, ডাব্লুএন ফ্ল্যাঞ্জ (উত্থাপিত মুখ)
প্রক্রিয়া: নকল এবং স্ট্যাম্পড
চাপ গ্রেড: PN
ডিআইএন প্লেট ফ্ল্যাঞ্জ (ফ্ল্যাঞ্জে স্লিপ)
DIN 2573 PN6 ফ্ল্যাঞ্জ
DIN 2576 PN10 ফ্ল্যাঞ্জ
DIN 2502 PN16 ফ্ল্যাঞ্জ
DIN 2503 PN25 ফ্ল্যাঞ্জ
DIN 2543 PN16 ফ্ল্যাঞ্জ
টেবিল ANSI, ASME, ASA, B16.5 150lb/sq.in.প্লেট রিং ফ্ল্যাঞ্জ আরএফ | |||||||||
ø | ডি | খ | g | মি | জে | k | গর্ত | l | কেজি. |
1/2" | ৮৮,৯ | 11,1 | 34,9 | 30,2 | 22,3 | 60,3 | 4 | 15,9 | 0,400 |
3/4" | 98,4 | 12,7 | 42,9 | 38,1 | 27,7 | 69,8 | 4 | 15,9 | 0,700 |
1" | 107,9 | 14,3 | 50,8 | 49,2 | 34,5 | 79,4 | 4 | 15,9 | 0,800 |
1 1/4" | 117,5 | 15,9 | 63,5 | 58,8 | 43,2 | ৮৮,৯ | 4 | 15,9 | 1,100 |
1 1/2" | 127,0 | 17,5 | 73,0 | 65,1 | 49,5 | 98,4 | 4 | 15,9 | 1,400 |
2" | 152,4 | 19,0 | 92,1 | 77,8 | 62,0 | 120,6 | 4 | 19,0 | 2,200 |
2 1/2" | 177,8 | 22,2 | 104,8 | 90,5 | 74,7 | 139,7 | 4 | 19,0 | ৩,৬০০ |
3" | 190,5 | 23,8 | 127,0 | 107,9 | 90,7 | 152,4 | 4 | 19,0 | 4,100 |
3 1/2" | 215,9 | 23,8 | 139,7 | 122,2 | 103,4 | 177,8 | 8 | 19,0 | 5,200 |
4" | 228,6 | 23,8 | 157,2 | 134,9 | 116,1 | 190,5 | 8 | 19,0 | ৫,৬০০ |
5" | 254,0 | 23,8 | 185,7 | 163,6 | 143,8 | 215,9 | 8 | 22,2 | ৬,৩০০ |
৬" | 279,4 | 25,4 | 215,9 | 192,1 | 170,7 | 241,3 | 8 | 22,2 | 7,500 |
8" | 342,9 | 28,6 | 269,9 | 246,1 | 221,5 | 298,4 | 8 | 22,2 | 12,600 |
10" | 406,4 | 30,2 | 323,8 | 304,8 | 276,3 | 361,9 | 12 | 25,4 | 18,500 |
12" | 482,6 | 31,7 | 381,0 | 365,1 | 327,1 | 431,8 | 12 | 25,5 | 28,000 |
14" | 533,4 | 34,9 | 412,7 | 400,0 | 359,1 | 476,2 | 12 | 28,6 | 36,000 |
16" | 596,9 | 36,5 | 469,9 | 457,2 | 410,5 | 539,7 | 16 | 28,6 | 46,000 |
18" | 635,0 | 39,7 | 533,4 | 504,8 | 461,8 | 577,8 | 16 | 31,7 | 50,000 |
20" | 698,5 | 42,9 | 584,2 | 558,8 | 513,1 | 635,0 | 20 | 31,7 | 64,000 |
22" | 749,3 | 46,0 | 641,2 | 609,6 | 564,4 | 692,1 | 20 | 34,9 | 72,000 |
24" | 812,8 | 47,6 | 692,1 | 663,6 | 615,9 | 749,3 | 20 | 34,9 | ৮৯,০০০ |
সাধারণ ফ্ল্যাঞ্জ স্ট্যান্ডার্ড:
না। | ফ্ল্যাঞ্জ স্ট্যান্ডার্ড | SIZE | চাপ রেটিং | প্রকার |
1 | ANSI/ASME FLANGE B16.5 | 1/2"-24" |
এলবিএস: 150 300 400 600 900 1500 2500 |
SO.WN,SW,TH,LJ,BL |
2 | অরিফিস ফ্ল্যাঞ্জ B16.36 | 1"-24" | এলবিএস: 300 400 600 900 1500 2500 | SO,WN,TH |
3 |
লম্বা ঢালাই ঘাড় FLANGES B16.5 |
1/2"-24" | এলবিএস: 150 300 400 600 900 1500 2500 | এলডব্লিউএন |
4 | ASMEB16.47-A(MSS ফ্ল্যাঞ্জ) | 26"-60" | এলবিএস: 150 300 400 600 900 | WN, BL |
5 | ASME B16.47-B(API ফ্ল্যাঞ্জ) | 26"-60" | এলবিএস: 75 150 300 400 600 900 | WN, BL |
6 | AWWA C207 ফ্ল্যাঞ্জ | 4"-120" | টেবিল 2,3,4 ক্লাস B&D | SO, BL |
7 | API 590 FIG.8 FLANG B16.48 | 1/2"-36" | এলবিএস: 150 300 400 600 900 1500 2500 | FIG.8 |
8 | স্পেসার এবং ফাঁকা B16.48 | 1/2"-36" | LBS: 150 300 400 600 | স্পেসার এবং খালি |
9 | BS 4504 ফ্ল্যাঞ্জ | DN10-2000 | PN: 2.5 6 10 16 25 40 | কোড: 101 111 112 113 105 |
10 | SABS 1123 ফ্ল্যাঞ্জ | DN10-600 | কেপিএ: 600 1000 1600 2500 4000 | SO.WN,SW,TH,LJ,BL |
11 | JIS B2220(KS B1503) ফ্ল্যাঞ্জ | DN10-1500 | 5K 10K 16K 20K 30K 40K | SO.WN,SW,TH,LJ,BL |
12 | GOST 12820/1-80 | DN15-1200 | PN: 1 1.6 2.5 4 6.3 10 | SO,WN |
13 | 2129 ফ্ল্যাঞ্জ হিসাবে | DN15-1200 | টেবিল: DEFH | SO, BL |
14 | এনএস ফ্ল্যাঞ্জ | DN15-800 | PN: 6 10 16 40 | SO, BL |
15 | ভিএসএম ফ্ল্যাঞ্জ | DN15-200 | PN: 6 10 16 | SO,WN,BL |
16 | ডিন ফ্ল্যাঞ্জ | DN10-4000 |
PN: 1 2.5 6 10 16 25 40 64 100 160 250 320 400 |
SO.WN,SW,TH,LJ,BL |
17 | EN1092 PL | DN10~DN600 | PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN63 PN100 | TH SO WN BL |
কারখানা তথ্য:
হেবেই হাইহাও হাই-প্রেশার ফ্ল্যাঞ্জ অ্যান্ড পাইপ ফিটিংস গ্রুপ কোং লিমিটেড 1982 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, হাইহাও গ্রুপ হেবেই হাইহাও গ্রুপ প্রিমিয়াম পাইপলাইন ইকুইপমেন্টস কোং, লিমিটেড নামে একটি সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহায়ক সংস্থার মালিক। Co., Ltd. 580,000 বর্গ মিটার এলাকা জুড়ে, 660 জন কর্মচারী, RMB 250 মিলিয়নের মোট সম্পদ এবং প্রায় 100,000 টন বার্ষিক আউটপুট।বর্তমানে, হাইহাও গ্রুপের 22টি উন্নত ফ্ল্যাঞ্জ এবং পাইপ ফিটিং উত্পাদন লাইন রয়েছে;হাইহাও গ্রুপ উচ্চ-চাপ, মাঝারি-চাপ এবং নিম্ন-চাপের স্টেইনলেস স্টীল, অ্যালয় স্টিল এবং কার্বন স্টিলের ফ্ল্যাঞ্জ, কনুই, কনুই পাইপ, টিস, রিডুসার, সকেট উপাদান এবং লাইনের অন্যান্য পাইপলাইনের উপাদানগুলির বিভিন্ন স্পেসিফিকেশন কভার করে ফ্ল্যাঞ্জ এবং পাইপ ফিটিং তৈরি করে। আন্তর্জাতিক এবং চীনা মান সঙ্গে.
FAQ:
প্রশ্ন ১.আপনার কারখানা কোথায়?
A1: আমাদের কোম্পানির প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র Cangzhou, HeBei, চীনে অবস্থিত।
প্রশ্ন ২.আপনার কোম্পানির প্রধান পণ্য কি?
A2: আমাদের প্রধান পণ্যগুলি হল ফ্ল্যাঞ্জ, কনুই, কনুই পাইপ, টিস, রিডুসার, সকেট উপাদান এবং লাইনে থাকা অন্যান্য পাইপলাইনের উপাদান।
Q3.আপনি কিভাবে মান নিয়ন্ত্রণ করবেন?
A3: মিল টেস্ট সার্টিফিকেশন চালানের সাথে সরবরাহ করা হয়, তৃতীয় পক্ষের পরিদর্শন পাওয়া যায়।