|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | পাইপ ফিটিং DIN স্ট্যান্ডার্ড স্টেইনলেস স্টীল EN 1092-1:2007 ওয়েল্ডিং নেক ফ্ল্যাঞ্জ | আকার: | DN10-DN3600 |
|---|---|---|---|
| স্ট্যান্ডার্ড: | DIN,EN,ANSI/ASME,JIS | টেকনিক্স: | ফ্রোজড/কাস্টিং |
| ফ্ল্যাঞ্জের ধরন:: | WN ফ্ল্যাঞ্জ | উপাদান:: | মরিচা রোধক স্পাত |
| মোড়ক: | কাঠের কেস, পাতলা পাতলা কাঠ বা গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা হিসাবে | ফ্ল্যাঞ্জ মুখোমুখি:: | আরএফ এফএফ আরটিজে |
| সংযোগ: | ঢালাই | চাপ: | ক্লাস150-2500, PN6-PN100 |
| সারফেস ট্রিটমেন্ট: | গ্যালভানাইজড, কালো বা কাস্টমাইজড হিসাবে | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | DIN স্ট্যান্ডার্ড ওয়েল্ডিং নেক পাইপ ফ্ল্যাঞ্জস,স্টেইনলেস স্টীল ওয়েল্ডিং নেক পাইপ ফ্ল্যাঞ্জ,EN 1092-1:2007 পাইপ ফ্ল্যাঞ্জ |
||
পাইপ ফিটিং DIN স্ট্যান্ডার্ড স্টেইনলেস স্টীল EN 1092-1:2007 ওয়েল্ডিং নেক পাইপ ফ্ল্যাঞ্জ
| নাম | ঢালাই ঘাড় ফ্ল্যাঞ্জ | |
| স্ট্যান্ডার্ড | এএনএসআই | ANSI B16.5 ASME B16.47 সিরিজ A/B |
| DIN | DIN 2635... | |
| GOST | GOST 12820-80/GOST 12821-80/GOST 12822-80/ | |
| EN | EN1092-1:2002 | |
| JIS | JIS B2220-2004, KS D3576, KS B6216 KS B1511-2007 JIS B2261;JIS B8210 | |
| বি.এস | BS4504 BS10 টেবিল D/E | |
| উপাদান | এএনএসআই | CS A105/SA 105NSS 304/304L, 316/316L অ্যালয় স্টিল: WHPY45/52/65/80 |
| DIN | CS RST37.2;S235JR SS 304/304L,316/316L | |
| GOST | CS CT20;16MN;SS 304/304L,316/316L | |
| EN | CS RST37.2;S235JR;C22.8SS 304/304L,316/316L | |
| JIS | SS400, SF440 SS 304/304L, 316/316L | |
| বি.এস | CSRST37.2;S235JR;C22.8;Q235SS 304/304L,316/316L | |
| চাপ | এএনএসআই | ক্লাস 150, 300, 600, 900, 1500 2500lbs |
| DIN | PN6,PN10,PN16,PN25,PN40,PN64,PN100 | |
| GOST | PN6,PN10,PN16,PN25,PN40,PN64,PN100 | |
| EN | PN6,PN10,PN16,PN25,PN40,PN64,PN100 | |
| JIS | 1K,2K,5K,10K,16K,20K,30K,40K | |
| বি.এস | PN6,PN10,PN16,PN25,PN40,PN64,PN100 | |
| আকার | এএনএসআই | 1/2" - 60" |
| DIN | DN15-DN2000 | |
| GOST | DN15-DN1600 | |
| EN | DN15-DN2000 | |
| JIS | 15A-1500A | |
| বি.এস | DN15-DN2000 | |
| আবরণ | বার্নিশ, হলুদ পেইন্ট, অ্যান্টি-মরিচা তেল, গ্যালভানাইজিং ইত্যাদি | |
| ব্যবহার | সব ধরনের পাইপলাইনের সংযোগের জন্য ব্যবহৃত হয়। | |
| জলের কাজ, জাহাজ নির্মাণ শিল্প, পেট্রোকেমিক্যাল ও গ্যাস শিল্প, বিদ্যুৎ শিল্প, ভালভ শিল্প এবং সাধারণ পাইপ সংযোগকারী প্রকল্প ইত্যাদি। | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
আমাদের সম্পর্কে
![]()
![]()
![]()
অ্যাপ্লিকেশন
![]()
প্রধান বাজার
![]()
ভিআইপি গ্রাহকরা
![]()
FAQ
![]()
ফ্যাক্স: 86-0317-6829222