|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | ASME/ANSI B16.47 ব্লাইন্ড ফ্ল্যাঞ্জ ফরজড ফ্ল্যাঞ্জ | আকার: | 26"-60" |
|---|---|---|---|
| স্ট্যান্ডার্ড: | ANSI/ASME,DIN,EN,JIS | টেকনিক্স: | ফ্রোজড |
| ফ্ল্যাঞ্জের ধরন:: | বিএল ফ্ল্যাঞ্জ | উপাদান:: | স্টেইনলেস স্টীল/কার্বন ইস্পাত/খাদ ইস্পাত |
| মোড়ক: | কাঠের কেস, পাতলা পাতলা কাঠ বা গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা হিসাবে | ফ্ল্যাঞ্জ মুখোমুখি:: | আরএফ এফএফ আরটিজে |
| সংযোগ: | ঢালাই | চাপ: | এলবিএস: 150 300 400 600 900 |
| সারফেস ট্রিটমেন্ট: | গ্যালভানাইজড, কালো বা কাস্টমাইজড হিসাবে | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | গ্যালভানাইজড নকল ব্লাইন্ড ফ্ল্যাঞ্জ,ওয়েল্ডিং সংযোগ নকল ব্লাইন্ড ফ্ল্যাঞ্জ,ASME B16.47 ব্লাইন্ড ফ্ল্যাঞ্জ |
||
ASME/ANSI B16.47 ব্লাইন্ড ফ্ল্যাঞ্জ নকল ফ্ল্যাঞ্জ
| না। | ফ্ল্যাঞ্জ স্ট্যান্ডার্ড | SIZE | চাপ রেটিং | প্রকার |
| 1 | ANSI/ASME FLANGE B16.5 | 1/2"-24" |
এলবিএস: 150 300 400 600 900 1500 2500 |
SO.WN,SW,TH,LJ,BL |
| 2 | অরিফিস ফ্ল্যাঞ্জ B16.36 | 1"-24" | এলবিএস: 300 400 600 900 1500 2500 | SO,WN,TH |
| 3 |
লম্বা ঢালাই ঘাড় FLANGES B16.5 |
1/2"-24" | এলবিএস: 150 300 400 600 900 1500 2500 | এলডব্লিউএন |
| 4 | ASMEB16.47-A(MSS ফ্ল্যাঞ্জ) | 26"-60" | এলবিএস: 150 300 400 600 900 | WN, BL |
| 5 | ASME B16.47-B(API ফ্ল্যাঞ্জ) | 26"-60" | এলবিএস: 75 150 300 400 600 900 | WN, BL |
| 6 | AWWA C207 ফ্ল্যাঞ্জ | 4"-120" | টেবিল 2,3,4 ক্লাস B&D | SO,BL |
| 7 | API 590 FIG.8 FLANG B16.48 | 1/2"-36" | এলবিএস: 150 300 400 600 900 1500 2500 | FIG.8 |
| 8 | স্পেসার এবং ফাঁকা B16.48 | 1/2"-36" | LBS: 150 300 400 600 | স্পেসার এবং খালি |
| 9 | BS 4504 ফ্ল্যাঞ্জ | DN10-2000 | PN: 2.5 6 10 16 25 40 | কোড: 101 111 112 113 105 |
| 10 | SABS 1123 ফ্ল্যাঞ্জ | DN10-600 | কেপিএ: 600 1000 1600 2500 4000 | SO.WN,SW,TH,LJ,BL |
| 11 | JIS B2220(KS B1503) ফ্ল্যাঞ্জ | DN10-1500 | 5K 10K 16K 20K 30K 40K | SO.WN,SW,TH,LJ,BL |
| 12 | GOST 12820/1-80 | DN15-1200 | PN: 1 1.6 2.5 4 6.3 10 | SO,WN |
| 13 | 2129 ফ্ল্যাঞ্জ হিসাবে | DN15-1200 | টেবিল: DEFH | SO,BL |
| 14 | এনএস ফ্ল্যাঞ্জ | DN15-800 | PN: 6 10 16 40 | SO,BL |
| 15 | ভিএসএম ফ্ল্যাঞ্জ | DN15-200 | PN: 6 10 16 | SO,WN,BL |
| 16 | ডিন ফ্ল্যাঞ্জ | DN10-4000 |
PN: 1 2.5 6 10 16 25 40 64 100 160 250 320 400 |
SO.WN,SW,TH,LJ,BL |
| 17 | EN1092 PL | DN10~DN600 | PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN63 PN100 | TH SO WN BL |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
আমাদের সম্পর্কে
![]()
![]()
![]()
অ্যাপ্লিকেশন
![]()
প্রধান বাজার
![]()
ভিআইপি গ্রাহকরা
![]()
FAQ
![]()
ফ্যাক্স: 86-0317-6829222